Quel modèle vous convient ?
| Spécification | HN325 Standard | HN365 Renforcé | HN426 Presse à froid | HN500 Très haute pression |
|---|---|---|---|---|
| Force de pressage réelle | 325 tonnes | 365 tonnes | 500 tonnes | 620 tonnes |
| Pression du système | 60 MPa | 63 MPa | 70 MPa | 75 MPa |
| Pression du tourteau | 27,78 MPa | 30 MPa | 42 MPa | 52 MPa |
| Ø × H du fût | 390 mm × 800 mm | 390 mm × 800 mm | 390 mm × 800 mm | 390 mm × 800 mm |
| Puissance du moteur | 2,2 KW | 2,2 KW | 2,2 KW | 2,2 KW |
| Poids (Simple / Double) | 1,42 / 1,72 T | 2,1 / 2,5 T | 2,4 / 2,7 T | 3,5 / 3,88 T |
| Dimensions | 1200×1200×2450 / 2100×1200×2450 mm | 1200×1200×2650 / 2100×1200×2650 mm | 1200×1200×2750 / 2100×1200×2750 mm | 1200×1200×2750 / 2100×1200×2750 mm |
| Graines phares | Arachide, Sésame, Colza +2 | Noix, Camélia, Arachide +2 | Noix, Amande, Abricot +2 | Toutes graines, Noix en coque +3 |
| Voir les specs → | Voir les specs → | Voir les specs → | Voir les specs → |
Note sur la noix de coco : nos presses hydrauliques transforment à merveille la chair de coco fraîche en lait de coco — la première étape du VCO par voie humide. Pour l'huile issue du coprah séché, le point de fusion de l'huile de coco (24–26 °C) impose une ligne de presse à vis (sécheur + presse à vis + filtre). Lire notre guide honnête sur la noix de coco →
Pas encore sûr ?
Dites-nous votre type de graine et objectif quotidien, nous vous recommanderons le modèle adapté. Sans engagement.